Aree di Sosta - Parcheggi - Aree Attrezzate, Completa di coordinate per GPS

« Older   Newer »
  Share  
Agus
view post Posted on 26/1/2006, 11:10




user posted image

Elenco AA - CS - PS ordinati per provincia
Soltanto il Web Master è abilitato ad apportare modifiche e aggiunte a questo elenco, quindi, per qualsiasi necessità, siete pregati di contattarlo. Grazie.

AG001 PS Eraclea Minoa N37 23.635 E13 17.032
AG002 PS Sciacca porto N37 30.289 E13 04.878
AG003 PS Agrigento - Casa di Pirandello N37 17.501 E13 33.119
AL001 CS Vignole Borbera N44 42.529 E8 53.261
AL002 AA Gavi N44 41.308 E8 48.882
AN001 CS+PS Jesi-via Zannoni N43 31.129 E13 14.501
AN002 AA Marina Montemarciano-Marzocca N43 39.168 E13 20.628
AN003 PS Frasassi N43 24.234 E12 58.496
AN004 AA Loreto N43 26.440 E13 36.883
AN005 AA Marcelli - Via Marina II N43 29.130 E13 37.908
AO001 PS Fenis N45 44.316 E7 29.368
AO002 AA Gressoney la Trinitè N45 51.394 E7 48.817
AO003 PS+CS Aosta N45 44.158 E7 19.836
AP001 AA Fermo-Lido S.Tommaso-L.go G.Rossa N43 13.944 E13 46.667
AQ001 AA Roccaraso (vicino campo sport.) N41 51.185 E14 04.659
AR001 PS Chiusi della Verna (P Abbazia) N43 42.434 E11 56.142
AR002 AA Pratovecchio N43 47.200 E11 43.170
AR003 PS Ponte a Poppi N43 43.904 E11 45.946
AR004 PS Pieve di Romena N43 46.497 E11 42.974
AR005 CS Arezzo N43 28.330 E11 53.260
AR006 AA Anghiari N43 32.342 E12 03.175
AR007 AA Sansepolcro N43 34.177 E12 08.822
AR008 AA Stia N43 48.245 E11 42.170
AR009 PS Badia Prataglia N43 47.705 E11 52.623
AR010 PS Moggiona N43 46.607 E11 47.458
AR011 PS Monterchi N43 29.156 E12 06.547
AR012 PS Monte S.Savino N43 19.893 E11 43.343
AT001 PS Abbaz.Vezzolana N45 04.873 E7 57.510
AT002 PS Albugnano N45 04.753 E7 58.025
AT003 PS Castelnuovo Don Bosco N45 00.572 E7 59.383
AT004 PS Grana Monferrato N45 00.108 E8 17.793
BA001 PS+CS Alberobello N40 46.950 E17 14.056
BA002 AA Alberobello-Fatt.Il trullo del generale N40 48.378 E17 16.446
BA003 PS+CS Grotte Castellana N40 52.534 E17 09.087
BG001 CS Seriate N45 40.752 E9 43.738
BL001 AA Sappada N46 33.735 E12 40.788
BO001 PS Porretta Terme N44 09.408 E10 58.438
BO002 AA S.Benedetto Val di Sambro N44 11.135 E11 16.614
BO003 PS+CS Castel S.Pietro Terme-Via Oriani N44 23.888 E11 35.608
BR001 AA Torre Canne N40 49.582 E17 28.831
BS001 AA Sulzano - lago d'Iseo N45 41.326 E10 06.188
BS002 PS Zone N45 45.163 E10 06.887
BZ001 PS Sesto - Funivia M.Elmo N46 41.790 E12 21.396
BZ002 PS Sesto - Cab.Croda Rossa N46 40.951 E12 21.806
BZ003 PS S.Candido N46 43.832 E12 16.693
BZ004 PS+CS Glorenza N46 40.240 E10 32.712
CA001 PS Fontanazza N39 36.820 E8 28.100
CA002 AA Piscinas N39 32.217 E8 27.860
CA003 AA Buggerru N39 24.190 E8 24.150
CA004 PS Buggerru Cala Domestica N39 22.292 E8 22.986
CA005 AA Domus de Maria N38 53.378 E8 51.862
CA006 PS Teulada N38 54.950 E8 46.586
CA007 PS Castiadas Cala Sinzias N39 11.360 E9 33.761
CA008 PS Nora N38 59.315 E9 00.763
CA009 PS Villaputzu Agr.Marongiu N39 27.250 E9 36.340
CA010 PS Barumini N39 42.322 E8 59.588
CA011 PS Marina di Arbus N39 35.567 E8 28.019
CA012 AA Cagliari-Via Caboni 13 N39 12.678 E9 07.730
CB001 PS Petacciato Marina N42 02.166 E14 51.192
CE001 PS Vairano scalo N41 19.280 E14 06.319
CL001 PS Caltanisetta - Via Guastaferro N37 29.364 E14 02.749
CN001 CS Cuneo N44 23.697 E7 32.927
CN002 PS+CS Crissolo(seggiovia) N44 41.854 E7 09.569
CN003 PS+CS Crissolo-Pian della Regina N44 42.043 E7 07.115
CN004 PS+CS Argentera N44 23.091 E6 57.868
CN005 PS+CS Bagni di Vinadio N44 17.248 E7 04.521
CN006 PS+CS Terme di Valdieri N44 12.264 E7 16.195
CO001 PS Longone al Segrino N45 49.438 E9 16.048
CS001 PS Praia a mare N39 53.242 E15 47.032
CS002 PS+CS Camigliatello Silano N39 20.283 E16 26.596
CS003 AA - Lido Alexander N39 43.305 E15 48.652
CT001 PS Zafferana Etnea N37 37.021 E15 01.408
FC001 PS Bagno di Romagna N43 50.185 E11 57.715
FE001 PS Bosco della Mesola N44 51.380 E12 14.633
FE002 PS Gorino N44 49.073 E12 21.062
FE003 CS Tresigallo N44 48.986 E11 54.030
FE004 AA Mesola N44 55.221 E12 13.667
FE005 AA Ferrara - Rampari di S.Paolo N44 50.117 E11 36.620
FE006 PS IPERCOOP Il Castello N44 49.030 E11 36.154
FG001 PS Marina di Peschici-residence DATTOLI N41 56.706 E16 00.662
FG002 AA Vieste - Eden blu (lungomare sud) N41 51.593 E16 10.477
FG003 PS Margherita di Savoia-bagno Haiti N41 21.912 E16 09.987
FI001 CS Vinci N43 46.848 E10 55.698
FI002 CS Capraia e Limite N43 44.196 E11 00.265
FI003 CS Fucecchio N43 43.585 E10 47.975
FI004 CS Castelfiorentino N43 36.532 E10 57.819
FI005 CS Cerreto Guidi(Pieve a Ripoli) N43 43.511 E10 49.729
FI006 AA Borgo S.Lorenzo N43 57.087 E11 23.122
FI007 PS+CS Scarperia N43 59.830 E11 21.455
FI008 PS+CS Sesto Fiorentino N43 49.957 E11 11.370
FI009 CS Empoli - Zona Industriale di Terrafino N43 42.460 E10 54.367
FR001 PS+CS Strangolagalli N41 36.184 E13 29.562
FR002 AA Anagni N41 44.672 E13 09.749
GE001 PS Varese Ligure N44 22.615 E9 35.528
GR001 AA Alberese N42 40.215 E11 06.271
GR002 PS Porto Ercole N42 23.828 E11 12.045
GR003 PS Porto Ercole N42 24.716 E11 12.684
GR004 PS Montieri N43 07.927 E11 00.966
GR005 PS Massa Marittima-Park2 N43 02.839 E10 53.155
GR006 AA Massa Marittima-Park1 (con CS) N43 02.713 E10 53.437
GR007 AA Pitigliano N42 38.233 E11 40.750
GR008 PS Sovana N42 39.465 E11 38.740
GR009 AA Grosseto N42 46.764 E11 06.482
GR010 PS Grosseto - V.le Porciatti N42 45.811 E11 06.879
GR011 AA Saturnia N42 39.971 E11 30.230
GR012 AA Albinia - I Delfini N42 30.464 E11 11.548
IM001 AA Diano Marina N43 54.391 E8 04.262
IM002 AA Sanremo N43 48.332 E7 44.971
IM003 PS Sanremo N43 48.191 E7 44.759
IM004 AA Imperia N43 52.916 E8 01.516
LC001 CS Lecco N45 49.882 E9 24.467
LC002 AA Merate N45 42.795 E9 25.119
LE001 AA Otranto-Agrit.Fontanelle N40 07.757 E18 27.502
LE002 AA Punta Prosciutto N40 18.042 E17 45.973
LE003 AA Torre S.Giovanni-Marina di Ugento N39 53.168 E18 07.301
LE004 PS+CS S. Maria di Leuca-Park la Cornula N39 47.994 E18 21.737
LE005 PS Lecce Centro N40 21.581 E18 10.005
LE006 PS Porto Cesareo N40 15.646 E17 53.639
LE007 PS Torre dell'Orso N40 16.512 E18 25.692
LE008 PS Gallipoli N40 03.438 E17 58.564
LE009 PS Lecce - Porta Napoli N40 21.527 E18 10.117
LE010 AA Otranto N40 08.270 E18 29.356
LE011 PS S.Andrea - Otranto N40 15.335 E18 26.664
LE012 AA Torre Mozza N39 51.286 E18 10.139
LE013 AA Lecce - camping Lecce N40 21.858 E18 05.938
LI001 PS+CS Populonia N42 59.445 E10 30.656
LI002 PS San Vincenzo (+acqua) N43 01.148 E10 31.380
LI003 PS San Vincenzo N43 06.274 E10 32.377
LI004 PS+CS Suvereto N43 05.519 E10 40.704
LI005 PS Suvereto N43 04.676 E10 40.581
LI006 PS Venturina N43 02.237 E10 36.007
LI007 AA Campiglia Marittima N43 01.200 E10 35.233
LI008 PS Donoratico N43 11.038 E10 32.922
LT001 AA Lido Latina Camper Stop camp.POSEIDON N41 24.939 E12 48.677
LU001 PS Viareggio N43 52.872 E10 15.048
LU002 CS Lido Camaiore N43 54.608 E10 13.028
LU003 AA Lucca-V.le Luporini N43 50.433 E10 29.350
MC001 AA San Severino Marche N43 13.656 E13 11.281
ME001 AA Giardini Naxos - via Stracina N37 49.304 E15 16.004
ME002 PS+CS Milazzo-via S. Paolino N38 12.589 E15 14.375
ME003 PS Milazzo-lungomare porto N38 13.896 E15 14.923
MN001 PS Mantova-Park Anconetta N45 09.171 E10 47.946
MN002 AA Monzambano N45 23.350 E10 41.567
MN003 PS Castellaro Lagusello N44 22.507 E10 38.114
MO001 PS+CS Carpi (Piscine) N44 47.067 E10 52.163
MO002 AA Marano sul Panaro N44 24.878 E10 55.193
MO003 PS+CS Sestola c/o piscina comunale N44 13.539 E10 46.626
NA001 AA Pozzuoli-V.Castagnaro N40 52.213 E14 07.283
NA002 PS+CS Napoli - Park IPM N40 52.178 E14 14.759
NU001 PS Cala Gonone N40 16.529 E9 37.750
NU002 PS Cardedu-P.zza Garibaldi N39 47.825 E9 37.607
NU003 PS Baunei N40 04.981 E9 40.672
NU004 AA Cala Gonone V.le Bue Marino N40 16.802 E9 37.780
NU005 PS Budoni N40 42.390 E9 42.922
OR001 CS Oristano-stadio "Tharros" via Petri N39 53.827 E8 35.357
OR002 PS+CS Oristano-Viale Repubblica N39 54.364 E8 34.727
OR003 AA Is Arutas - Cabras -Agricampeggio N39 57.695 E8 24.097
PA001 PS Cefalù N38 02.159 E14 01.022
PA002 PS Palermo Mondello – Lungomare C.Colombo N38 11.438 E13 20.726
PC001 PS Monticelli d'Ongina N45 05.522 E9 55.678
PD001 PS+CS Padova-Prati della Valle N45 24.557 E11 52.370
PG001 PS Assisi (S.Maria d.Angeli) N43 03.588 E12 35.243
PG002 PS Passignano sul Trasimeno N43 11.094 E12 08.577
PG003 PS Castiglione del Lago N43 07.987 E12 02.760
PG004 PS Castiglione del Lago N43 07.790 E12 02.910
PG005 Castelluccio di Norcia N42 48.027 E13 11.368
PG006 CS Città di Castello N43 27.535 E12 14.080
PG007 PS+CS Bevagna-Via Raggiolo N42 56.077 E12 36.390
PG008 AA Montefalco N42 53.538 E12 38.875
PG009 PS+CS Spello N42 59.623 E12 40.038
PG010 PS Città della Pieve N42 57.383 E12 00.193
PG011 PS Castiglion del Lago (spazio manifest.) N43 08.041 E12 02.177
PG012 PS+CS Perugia (parcheggio Bove) N43 05.848 E12 23.043
PG013 PS Gubbio N43 21.114 E12 34.098
PG014 PS Todi - S.Maria Consolazione N42 46.699 E12 24.044
PG015 PS+CS Trevi N42 52.683 E12 45.200
PG016 PS+CS Foligno Stadio Comunale
PI001 PS+CS Volterra P3 Docciola N43 24.207 E10 51.852
PI002 AA Casciana Terme V.d.Picchia N43 31.669 E10 36.950
PI003 PS Pisa - Via Pratale N43 43.302 E10 25.219
PN001 AA Barcis N46 11.433 E12 33.904
PR001 PS+CS Fontanellato N44 52.919 E10 10.685
PR002 CS Parma - Via S.Leonardo N44 49.521 E10 20.217
PR003 AA Fidenza N44 51.351 E10 04.381
PS001 AA Mondavio N43 40.485 E12 58.021
PS002 AA Pergola N43 33.914 E12 50.146
PS003 CS Mercatale N43 47.612 E12 29.622
PT001 AA Pescia N43 54.329 E10 41.517
PT002 PS Collodi N43 53.949 E10 39.125
PU001 Camping Le Quercie N43 38.164 E12 42.029
PV001 AA Romagnese N44 50.102 E9 19.470
PV002 CS Pavia N45 10.637 E9 10.733
PV003 CS Certosa Pavia N45 15.437 E9 08.423
PV004 PS Pavia P.zza Ghinaglia N45 10.772 E9 09.102
PV005 AA Voghera N44 59.213 E9 00.240
PZ001 PS Lauria N40 02.387 E15 50.039
RA001 PS Mirabilandia N44 19.946 E12 16.196
RA002 PS Brisighella N44 13.270 E11 45.898
RA003 AA Casal Borsetti N44 19.770 E12 10.069
RA004 AA Classe - S.Apollinare N44 22.700 E12 14.098
RA005 AA Porto Corsini - Via Guizzetti N44 29.760 E12 16.776
RE001 AA Castellarano N44 30.455 E10 44.037
RM001 PS Lido Ostia-P.le Magellano N41 43.600 E12 17.116
RM002 PS Terme di Ficonella Civitavecchia N42 07.033 E11 49.667
RM003 AA Ladispoli N41 57.541 E12 03.127
RN001 AA Rimini Fiera N44 04.318 E12 31.136
RSM001 PS S.Marino - P11 Baldasserona N43 56.451 E12 26.541
SA001 PS Agropoli N40 21.085 E14 59.780
SI000 Buonconvento N43 08.022 E11 28.979
SI001 AA Siena - Uscita tang.Ovest N43 19.419 E11 19.144
SI002 AA Siena - Park il fagiolone N43 18.960 E11 18.982
SI003 PS+CS S.Gimignano - Park S.Chiara N43 27.321 E11 02.117
SI004 AA Montepulciano N43 05.785 E11 47.222
SI005 San Quirico d'Orcia N43 03.368 E11 36.424
SI006 Montalcino N43 03.351 E11 29.290
SI007 San Galgano N43 09.126 E11 09.043
SI008 AA Siena parking del Palasport N43 20.006 E11 19.012
SI009 PS Pienza N43 04.679 E11 40.852
SI010 AA Monteroni d'Arbia N43 13.864 E11 25.397
SI011 PS Rapolano Terme N43 17.542 E11 36.463
SI012 Camping Sovicille N43 16.591 E11 13.584
SO001 AA Bormio N46 27.756 E10 22.314
SO002 AA Livigno N46 32.874 E10 08.624
SP001 CS Brugnato (A12-NORD) N44 13.629 E9 43.782
SP002 PS+CS Bonassola N44 11.020 E9 34.880
SR001 AA Noto - Area NEAPOLIS N36 53.351 E15 04.665
SR002 PS Brucoli N37 16.812 E15 11.312
SR003 PS Siracusa mercato N37 03.986 E15 17.516
SR004 PS Siracusa - Ognina N36 58.765 E15 15.515
SR005 AA Vendicari N36 48.970 E15 05.865
SS001 AA Alghero-loc.Arenosu SS291 Km.32,5 N40 36.362 E8 16.521
SS002 PS Olbia porto N40 55.329 E9 31.181
SV001 AA Finale Ligure N44 09.929 E8 20.234
SV002 AA Loano N44 07.869 E8 14.467
SV003 PS Spotorno N44 13.414 E8 24.810
TA001 AA Torre Colimena N40 18.070 E17 43.580
TN001 PS Trento(centro)-Via R.da Sanseverino N46 03.950 E11 06.867
TN002 PS Predazzo (bidonvia) N46 19.550 E11 35.982
TN003 AA Molveno N46 08.488 E10 57.522
TN004 PS Stenico (Park x Castello) N46 03.124 E10 51.229
TN005 AA Riva del Garda N45 52.772 E10 51.535
TN006 AA Ala Avio-Agriturismo ERTA N45 44.579 E10 58.083
TN007 PS Arco - Park P1 Via Caproni Maini N45 55.339 E10 53.419
TN008 CS Arco-SS240D direz.Torbole N45 55.092 E10 53.535
TN009 PS Madonna di Campiglio-funivia Grostè N46 14.588 E10 50.413
TN010 PS Madonna di Campiglio-passo Carlo Magno N46 14.714 E10 50.613
TN011 AS Levico Terme N46 00.839 E11 17.288
TN012 CS Trento-usc.Autostrada Trento/Centro N46 04.583 E11 06.650
TO001 AA Avigliana N45 04.405 E7 23.445
TO002 PS Moncenisio Lago N45 14.699 E6 55.919
TP001 AA Marsala N37 44.112 E12 28.498
TR001 Narni N42 31.094 E12 31.114
TR002 Amelia N42 33.121 E12 25.127
TR003 AA Orvieto N42 43.537 E12 07.603
TR004 PS Marmore N42 33.419 E12 43.204
TV001 AA Treviso N45 40.250 E12 15.476
TV002 AA Asolo N45 47.782 E11 54.827
TV003 AA Miane - Centro Polif. N45 56.433 E12 05.433
UD001 PS Alesso-Trasaghis N46 19.314 E13 03.898
UD002 PS+CS Forni di Sopra N46 25.549 E12 34.158
VB001 AA Cannobio N46 03.711 E8 41.540
VB002 AA Madonna del Sasso N45 47.384 E8 22.333
VB003 PS Stresa-funivia del Mottarone N45 53.383 E8 30.397
VC001 PS Alagna Valsesia N45 51.112 E7 56.413
VC002 AA Riva Valdobbia N45 50.094 E7 57.278
VC003 CS Borgosesia - Via Varallo N45 43.204 E8 16.445
VE001 AA Jesolo pineta N45 31.336 E12 41.321
VE002 PS Chioggia P Isola Unione N45 12.912 E12 17.248
VE003 PS Chioggia - Park Ovest N45 12.933 E12 17.000
VI001 AA Vicenza - v.Bassano(Stadio) N45 32.590 E11 33.535
VI002 PS+CS Marostica N45 44.647 E11 39.183
VI003 PS+CS Schio N45 42.857 E11 22.612
VI004 AA Santorso N45 44.203 E11 23.574
VI005 PS+CS Noventa Vicentina - V.dei Martiri N45 17.554 E11 32.237
VR001 PS Lazise N45 30.143 E10 43.985
VR002 PS Borghetto sul Mincio N45 21.170 E10 43.595
VR003 PS Verona - Piazzale Cimitero N45 26.041 E11 00.170
VR004 AA Peschiera del Garda (Distrib.OMV) N45 26.325 E10 41.981
VR005 PS Verona-Porta Palio N45 26.168 E10 58.731
VR006 PS Garda N45 34.533 E10 42.595
VR007 PS Lazise SS249 N45 30.151 E10 44.005
VT001 PS Viterbo (Questura) N42 24.557 E12 06.599
VT002 PS Marta - porto tur. N42 32.071 E11 55.865
VT003 PS Vulci N42 25.417 E11 37.617
VT004 AA Montefiascone N42 31.983 E12 02.550
VT005 PS Bagnoregio N42 37.603 E12 05.687
VT006 Lago di Vico N42 20.057 E12 12.304
VT007 PS Marina Pescia N42 21.923 E11 29.978

* FELICI VIAGGI *


Edited by Agus - 26/1/2006, 12:24
 
Top
0 replies since 26/1/2006, 11:10   307 views
  Share